2024年 | 7月 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 UD調査 |
2023年 | 11月 | なんば駅周辺街あるき調査・NPO法人ちゅうぶ様とコラボ |
2023年 | 5月 | うめきた(大阪)地下駅UD調査 |
2021年 | 10月 | 近鉄大和西大寺駅周辺UD調査 |
2019年 | 11月 | すいな室町他周辺UD調査 |
2018年 | 9月 | 神戸市立王子動物園UD調査 |
2018年 | 3月 | 天王寺動物園UD調査 |
2017年 | 10月 | 奈良UD『体感する奈良!“心”感覚展』調査 |
2017年 | 1月 | イオンモール堺鉄砲町調査 |
2017年 | 6月 | もりのみやキューズモールBASE、周辺UD調査、勉強会 |
2016年 | 6月 | ニフレル及びエキスポシティ周辺UD調査 |
2015年 | 7月 | 姫路城及び姫路城周辺UD調査 |
2013年 | 6月 | グランフロント大阪(GRAND FRONT OSAKA)UD調査 |
2011年 | 9月 | あべのマーケットパーク キューズモールUD調査 |
2011年 | 7月 | 大阪ステーションシティUD調査 |
2009年 | 11月 | 近鉄けいはんな線、阪神なんば線UD調査 |
2009年 | 1月 | 京阪中之島線UD調査 |
2004年 | 12月 | 国立国際美術館 |
2004年 | 7月 | なにわの海の時空館 |
2004年 | 6月 | 大阪歴史博物館 |
2004年 | 5月 | なんばパークス(商業施設) →レポート |
2003年 | 8月 | エビスタ西宮(商業施設) |
2002年 | 5月 | 神戸市営地下鉄 海岸線 (大阪・梅田~神戸ウィングスタジアムまでの経路) |
2001年 | 1月 | りんくうプレミアムアウトレット(商業施設) |
2000年 | 7月 | 岸和田カンカンベイサイドモール(商業施設) |
1月 | コスタモール二色の浜(商業施設) | |
1999年 | 8月 | 阪急電鉄伊丹線 伊丹駅 |
1998年 | 9月 | 関西国際空港・りんくうタウン |
4月 | 大阪ドーム | |
1997年 | 12月 | クリスタ長堀(地下街) |
6月 | 帝国ホテル大阪 | |
5月 | 大阪市営バス(車いすでリフトバスに乗車) | |
3月 | 大阪市営地下鉄 長堀鶴見緑地線 | |
2月 | ディアモール大阪(地下街) |
Copyright 2003 © Kyoyohin-kansai. All Rights Reserved.